首 页最新软件下载排行文章资讯投稿发布下载专题
维维下载站
您的位置:首页游戏攻略 → 信长之野望14支城数据大全

信长之野望14支城数据大全

来源:本站整理 发布时间:2014-1-7 12:21:44 人气:

《信长之野望14:创造》支城数据大全。游戏中支城是有上限的,想必各位玩家都晓得吧,可是仍是有些玩家不清楚的,那么下面就为我们带来全支城数据预览表,下附支城上限修正攻略,供玩家兄弟参阅。

大街数目为陆路,水路以+号表明

虾夷
支城称号 当地称号 商业上限 石高上限 兵舍上限 大街数目
花沢馆 花沢 0 0 0 2
志苔馆 志苔 315 252 270 2
原口馆 原口 342 360 306 1+1
戸井馆 戸井 0 0 0 2
宇须岸馆 宇须岸 333 333 351 2+1
汤ノ岱馆 汤ノ岱 342 315 297 2
脇本馆 脇本 315 297 405 2
中野馆 中野 333 315 315 3
茂别馆 茂别 408 288 252 2

 

东陆奥
支城称号 当地称号 商业上限 石高上限 兵舍上限 大街数目
野辺地城 野辺地 306 306 324 3+1
八戸城 八戸 315 315 351 3+1
剣吉城 剣吉 297 288 387 4
小軽米城 小軽米 297 351 288 2
宿戸城 宿戸 324 351 324 3
軽米城 軽米 333 279 378 4
田子関城 田子関 0 0 0 2
下北川内城 下北川内 0 0 0 2
田名部城 田名部 324 279 360 3+1
牛ノ沢城 牛ノ沢 270 297 324 3
小凑城 小凑 369 297 333 2
佐井城 佐井 0 0 0 2
大间城 大间 0 0 0 2+1
陆奥大畑城 陆奥大畑 0 0 0 2
田子城 田子 0 0 0 2
茂市城 茂市 0 0 0 2
脇野沢城 脇野沢 0 0 0 2+1
大里城 大里城 0 0 0 3
汤瀬城 汤瀬 0 0 0 2
坂梨城 坂梨城 0 0 0 2
十和田城 十和田 0 0 0 2
三本木城 三本木 369 333 333 4
三泽城 三泽 315 297 288 3
七戸城 七戸 369 351 414 4
深持城 深持 351 333 306 4
平沼城 平沼 378 297 324 4
大汤城 大汤 306 333 324 3
毛马内城 毛马内 288 360 333 3
田山城 田山 0 0 0 1
玉川城 玉川 0 0 0 2
花轮城 花轮 306 342 360 3

 

西陆奥
支城称号 当地称号 商业上限 石高上限 兵舍上限 大街数目
浪冈御所 浪冈 468 351 405 4
陆奥福岛城 陆奥福岛 372 279 297 2
中里城 中里 315 333 369 3
田光沼城 田光沼 369 315 279 3
十三城 十三 378 324 288 1+1
陆奥葛川城 陆奥葛川 0 0 0 2
今别城 今别 261 360 495 1+1
唐牛城 唐牛 0 0 0 3
碇ヶ関城 碇ヶ関 0 0 0 3
黒石城 黒石 297 270 387 3
小凑城 小凑 369 297 333 2
蟹田城 佐井 324 351 387 2+1
油川城 油川 324 297 333 3+1
大仏ヶ鼻城 大仏ヶ鼻 279 297 315 3
八甲田山城 八甲田山 0 0 0 3
云谷城 云谷 405 288 333 3
野内城 野内 333 369 315 2
中野不动城 中野不动 0 0 0 3
大釈迦城 大釈迦 313 333 360 3
狄ヶ馆城 狄ヶ馆 315 306 288 3
饭诘城 饭诘 288 351 387 3
相关下载
栏目导航
本类热门阅览